| 
		    
		   
		    
            
                | 產(chǎn)品名稱:標準電壓互感器 |  
                | 產(chǎn)品型號:HJ系列 |  
              |  |  
                | 標準電壓互感器詳細介紹: |  
                | HJ系列標準電壓互感器主要針對于基層供電及生產(chǎn)部門的電壓互感器校驗標準而設(shè)計
 參考標準: ZBY096-1994
 可提供充氣式標準電壓互感器、干式標準電壓互感器精心設(shè)計制造
 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、攜帶方便、易操作
 在互感器的誤差試驗中用作電壓互感器校驗標準。本標準電壓互感器主要針對基層供電及生產(chǎn)部門的實際需要精心設(shè)計制造的,本公司可提供充氣式標準電壓互感器,干式標準電壓互感器。 標準電壓互感器產(chǎn)品別稱精密電壓互感器、校驗用電壓互感器、檢定用電壓互感器、校驗用標準電壓互感器、PT標準、標準PT、高精度電壓互感器、高精度PT
 HJ系列標準電壓互感器產(chǎn)品特征1、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、攜帶方便
 2、不需維護,接線、操作簡單
 HJ系列標準電壓互感器技術(shù)參數(shù)
 
 電壓等級 6kV,10kV,35kV,110kV,220 kV
 準確度等級 0.05級,0.02級,0.01級
 精密電壓互感器技術(shù)指標選型
 
 
    
        
            | 產(chǎn)品型號 | 輸入(V) | 輸出(V) | 等級 | 負載 | 功率因數(shù) | 圖片 | 外形尺寸 |  
            | HJ1 | 380/√3-380-500 | 100/√3-100 | 0.2 | 5 | 0.8 |   |   |  
            | HJ7 | 380/√3-380-500 | 100/√3-100 | 0.2 | 15 | 0.8 |   |   |  
            | HJ8 | 100-110-220-380-400 | 100 | 0.2 | 15 | 0.8-1 |   |   |  
            | HJ17 | 100/√3-100-220-380 | 100-220 | 0.2 | 15 | 0.8-1 |   |   |  
            | HJ17-1 | 100/√3-100-220-380 | 100-220 | 0.1 | 15 | 0.8-1 |   |   |  
            | HJ25 | 100/√3-110/√3-100-110-220-380 | 100-150 | 0.2 | 15 | 1 |   |   |  
            | HJ25-3 | 75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-750 | 150 | 0.2 | 15 | 1 |   |   |  
            | HJ43 | 100-220-380-400-500 | 100 | 0.1 | 15 | 0.8-1 |   |   |  
            | HJ44 | 100-220-380-400-500 | 100 | 0.2 | 15 | 0.8-1 |   |   |  
            | HJ45 | 100/√3-100-220-380-500 | 100 | 0.05 | 5 | 1 |   |   |  
            | HJ45-1 | 100/√3-100-220-380-500-600 | 100 | 0.05 | 10 | 1 |   |   |  
            | HJ45-2 | 100/√3-100-220-380 | 100-200 | 0.05 | 5 | 1 |   |   |  
            | HJ45-3 | 75-100-125-150-200-250-300-400-450-500-600-750 | 150 | 0.05 | 15 | 1 |   |   |  
            | HJ45-4 | 
   |  |  |